L’un des points forts de Bystronic est d’être en mesure de proposer un large choix de différentes sources laser hautement performantes. Les lasers, tous de qualité supérieure, présentent une efficacité énergétique élevée grâce notamment à un bon rendement. Le portefeuille de produits comporte tant des lasers CO₂ que des lasers à fibres optiques.
Type de matériau | Epaisseurs de découpe (en mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | |
Acier | 12 | 20/20* | 20/25* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* |
Acier** | 50 | |||||||
Acier inoxydable | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Acier inoxydable ** | 50 | |||||||
Aluminum | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Aluminum ** | 50 | |||||||
Laiton | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Cuivre | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
* avec l’option BeamShaper
** applications étendues
Type de matériau | Epaisseurs de découpe (en mm) |
---|---|
ByLaser 4400 | |
Acier O₂ | 25 |
Acier N₂ | 8 |
Acier inoxydable N₂ coupe fine | 12 |
Acier inoxydable N₂ découpe par fusion de plasma | 20 |
Aluminum N₂ | 12 |
> Ces produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.